الأمورة
10-Aug-2008, 03:18 AM
معلومات السوق المؤشر العام 8,173.97 277.09 3.28% 2008/08/10 03:15:53 السوق مغلق
عرض جميع الأسهم
التقرير الأكثر نشاطاً بحسب الكمية الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير أخر 20 صفقه أخر 20 شركه متداوله القطاعات كل السوق المصارف والخدمات المالية الصناعات البتروكيماوية الاسمنت التجزئة الطاقة والمرافق الخدمية الزراعة والصناعات الغذائية الاتصالات وتقنية المعلومات التأمين شركات الأستثمار المتعدد الأستثمار الصناعي التشييد والبناء التطوير العقاري النقل الاعلام والنشر الفنادق والسياحة
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 31.50 600 -1.00 -3.07 301 363,858 31.50 6,642 31.75 18,800 32.50 32.50 31.50
الجزيرة 29.00 3,052 -0.50 -1.69 466 567,520 29.00 30,622 29.25 20,842 29.25 29.75 29.00
استثمار 30.50 5,000 -0.50 -1.61 50 118,507 30.25 23,168 30.50 14,611 30.50 31.00 30.50
السعودي الهولندي 57.75 600 -0.50 -0.85 31 9,494 57.25 175 57.75 250 57.00 58.00 57.00
السعودي الفرنسي 70.00 500 -4.50 -6.04 133 52,087 71.00 80 71.75 2,470 74.50 74.50 70.00
سـاب 86.25 200 -0.75 -0.86 38 13,182 86.25 980 86.50 20 86.50 86.50 86.00
العربي الوطني 53.50 577 -2.25 -4.03 185 134,659 53.50 18,633 53.75 184 55.50 56.00 53.50
سامبا 62.00 843 -6.00 -8.82 172 80,260 62.00 2,202 64.00 3,845 67.75 67.75 62.00
الراجحي 80.75 500 -0.50 -0.61 1,432 1,226,987 80.75 1,643 81.00 19,285 81.00 82.50 80.50
البلاد 41.50 2,200 0.00 0.00 865 617,848 41.00 4,858 41.50 92,845 41.25 41.75 40.75
الإنماء 15.75 1,000 -0.50 -3.07 10,888 10,211,057 15.75 5,135,541 16.00 1,019,584 16.00 16.25 15.75
الصناعات البتروكيماوية
سابك 119.25 780 -4.00 -3.24 4,396 2,319,307 119.25 36,614 119.75 25,337 123.25 123.25 119.00
سافكو 202.50 305 -13.00 -6.03 770 450,672 202.50 865 205.00 24 215.00 217.00 201.00
التصنيع 35.00 2,155 -1.25 -3.44 223 410,641 35.00 4,045 35.25 266 36.25 36.50 34.50
اللجين 36.00 1,481 -1.00 -2.70 185 216,798 35.00 40,000 36.00 1,019 37.00 37.00 35.25
نماء للكيماويات 19.50 2,000 -0.50 -2.50 1,031 1,245,461 19.25 78,405 19.50 6,015 20.25 20.25 19.50
المجموعة السعودية 30.75 6,220 -1.25 -3.90 575 576,342 30.50 22,408 30.75 3,584 32.00 32.00 30.75
الصحراء للبتروكيماويات 41.50 5,800 -1.75 -4.04 287 158,242 41.50 2,998 41.75 1,039 42.75 43.00 40.75
ينساب 50.50 1,000 -2.25 -4.26 1,039 423,681 50.25 16,285 50.50 3,566 52.25 52.50 50.00
سبكيم العالمية 34.00 880 -0.75 -2.15 1,004 472,440 33.75 40,777 34.00 8,021 34.50 34.75 33.75
المتقدمة 47.25 360 -3.25 -6.43 1,385 990,152 47.25 4,688 47.50 3,456 50.00 50.00 47.25
كيان السعودية 22.00 4,000 -0.75 -3.29 1,448 1,762,395 22.00 482,845 22.25 42,350 22.75 23.00 22.00
بترو رابغ 50.00 15,000 -2.50 -4.76 3,380 4,299,697 50.00 22,991 50.25 27,003 52.00 52.25 49.50
الاسمنت
الاسمنت العربية 66.75 971 -1.00 -1.47 206 98,828 66.50 14,561 66.75 2,971 67.75 67.75 66.25
اسمنت اليمامة 62.25 705 -2.00 -3.11 212 168,673 62.25 195 62.50 520 64.50 64.50 62.00
اسمنت السعوديه 95.25 277 -2.00 -2.05 31 11,987 94.00 10 96.00 50 98.00 98.00 95.25
اسمنت القصيم 131.00 2,500 -1.75 -1.31 158 75,370 131.00 10,293 131.50 1,320 132.50 133.50 131.00
اسمنت الجنوبيه 67.00 487 -0.25 -0.37 67 33,093 67.00 63 67.25 296 67.25 68.75 67.00
اسمنت ينبع 63.25 500 -0.50 -0.78 56 136,238 63.25 4 63.75 1,842 63.75 63.75 63.25
اسمنت الشرقية 65.25 807 -0.75 -1.13 83 40,310 65.25 807 65.50 701 66.00 66.50 65.25
اسمنت تبوك 34.50 801 -0.50 -1.42 62 31,507 34.50 283 34.75 2,053 35.25 35.25 34.50
التجزئة
أسواق ع العثيم 50.75 300 -2.75 -5.14 4,119 656,669 50.75 2,576 51.00 8,696 53.25 53.50 50.50
خدمات السيارات 14.75 1,612 -0.50 -3.27 579 629,529 14.50 51,833 15.00 106,699 15.25 15.25 14.50
ثمار 23.75 1,000 -0.50 -2.06 551 379,205 23.75 2,547 24.00 7,372 24.25 24.75 23.50
مجموعة فتيحي 20.50 1,000 -0.50 -2.38 699 536,099 20.25 112,314 20.50 19,075 21.00 21.00 20.25
جرير 185.00 99 -5.00 -2.63 207 63,797 185.00 3,432 186.50 617 189.00 190.75 185.00
الدريس 33.75 835 -0.75 -2.17 278 128,661 33.50 4,531 33.75 4,451 34.25 34.25 33.50
الحكير 37.75 715 -1.75 -4.43 797 329,985 37.75 2,013 38.00 3,216 39.75 39.75 37.50
الخليج للتدريب 92.25 171 -7.25 -7.28 574 86,315 92.00 211 92.25 30 98.75 99.00 92.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 24.75 820 -0.50 -1.98 312 289,090 24.75 46,569 25.00 20,083 25.25 25.50 24.75
كهرباء السعودية 11.25 10,000 0.00 0.00 786 2,551,067 11.00 2,629,009 11.25 133,670 11.25 11.50 11.00
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 30.25 2,071 -0.75 -2.41 494 758,497 30.25 3,842 30.50 7,862 30.75 31.00 30.25
الغذائية 19.50 940 -0.75 -3.70 511 393,428 19.25 33,443 19.50 9,419 20.00 20.00 19.25
سدافكو 33.00 1,500 -0.75 -2.22 232 146,200 32.75 5,783 33.00 2,489 33.50 33.75 32.75
المراعي 171.00 134 -5.00 -2.84 511 111,215 170.25 1,927 171.00 867 175.00 177.50 170.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
حلواني إخوان 30.75 606 -1.50 -4.65 3,673 1,345,793 30.75 2,346 31.00 25,421 32.25 32.25 30.75
نادك 36.75 611 -0.25 -0.67 166 95,922 36.75 50,000 37.00 4,740 37.00 37.25 36.75
القصيم الزراعيه 12.50 1,900 -0.50 -3.84 365 230,597 12.50 185,397 12.75 36,189 12.75 12.75 12.50
حائل الزراعيه 22.50 2,975 -1.50 -6.25 420 512,920 22.50 7,694 23.00 3,778 23.75 23.75 22.50
تبوك الزراعيه 32.50 528 -1.00 -2.98 520 343,812 32.25 7,285 32.75 8,489 33.50 33.50 32.00
الأسماك 41.00 830 -0.75 -1.79 2,331 1,334,768 41.00 6,449 41.25 1,524 42.25 44.75 40.75
الشرقية للتنمية 31.75 779 -1.00 -3.05 744 477,228 31.50 5,268 31.75 774 32.75 33.75 31.75
الجوف الزراعيه 30.25 802 -0.75 -2.41 302 238,291 30.00 501 30.25 11,377 30.75 30.75 29.75
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 14.75 1,111 -0.25 -1.66 261 249,382 14.50 53,631 14.75 38,083 14.75 15.00 14.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 61.00 423 -2.25 -3.55 898 2,134,520 60.50 37,599 61.00 14,334 63.00 63.25 60.75
اتحاد اتصالات 43.75 707 -2.00 -4.37 823 421,916 43.50 10,660 43.75 18 45.75 46.25 43.25
زين السعودية 22.75 5,749 -0.25 -1.08 6,032 3,895,915 22.50 887,371 22.75 584,328 23.00 23.25 22.50
التأمين
التعاونية 61.00 282 -0.75 -1.21 438 153,448 60.75 120 61.00 618 61.75 62.50 60.50
ملاذ للتأمين 101.25 160 1.00 0.99 1,157 284,275 101.00 34,940 101.25 4,660 100.00 101.25 95.00
ميدغلف للتأمين 24.50 5,000 -0.75 -2.97 489 249,451 24.50 1,977 24.75 9,659 25.25 25.50 24.00
أليانز إس إف 71.75 283 -4.50 -5.90 952 235,600 71.75 643 72.00 4,032 76.50 76.50 71.00
سلامة 109.00 1,000 -4.75 -4.17 1,038 157,207 107.50 135 108.00 100 112.25 114.25 107.50
ولاء للتأمين 25.50 1,300 -0.50 -1.92 1,143 666,443 25.50 2,424 25.75 7,244 26.50 27.00 25.50
الدرع العربي 26.00 1,000 -0.50 -1.88 263 146,655 26.00 3,930 26.25 2,585 26.75 27.00 26.00
ساب تكافل 62.00 290 -0.25 -0.40 481 118,220 61.50 1,210 61.75 666 63.00 63.50 60.50
سند 28.25 955 -1.00 -3.41 320 175,406 28.25 574 28.50 1,875 29.50 30.00 26.75
سايكو 61.00 1,402 -2.50 -3.93 842 218,009 60.00 1,114 60.25 300 62.00 63.50 59.25
السعودية الهندية 68.25 500 0.25 0.36 1,475 504,438 68.25 1,132 68.50 8,435 68.00 69.50 67.25
إتحاد الخليج 25.25 800 -0.50 -1.94 331 194,114 25.00 1,640 25.25 3,354 26.00 26.00 25.00
الأهلي للتكافل 79.00 444 -4.00 -4.81 408 68,453 79.00 889 79.50 787 83.00 83.00 77.00
الأهلية 58.25 1,012 -2.75 -4.50 1,703 501,922 58.25 937 58.50 2,393 61.00 61.25 58.00
أسيج 67.00 786 -3.00 -4.28 1,463 359,371 66.75 101 67.00 1,376 69.00 69.25 65.50
التأمين العربية 26.00 1,500 -0.75 -2.80 413 210,553 25.75 8,129 26.00 3,090 26.50 27.00 25.75
الاتحاد التجاري 22.00 1,800 -1.25 -5.37 546 422,565 21.75 5,280 22.00 300 23.25 23.25 22.00
الصقر للتأمين 23.75 1,115 -0.50 -2.06 341 158,614 23.75 1,295 24.00 11,598 24.25 24.50 23.50
المتحدة للتأمين 23.75 828 -0.75 -3.06 906 316,214 23.50 8,645 23.75 2,641 24.50 24.75 23.50
إعادة 14.75 2,000 -1.00 -6.34 1,613 1,025,576 14.75 88,537 15.00 69,494 15.75 15.75 14.75
بوبا العربية 20.50 850 -0.75 -3.52 1,114 523,087 20.50 1,596 20.75 31,529 21.50 21.50 20.25
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 165.50 110 -6.50 -3.77 631 67,330 164.25 376 165.25 100 170.25 170.50 163.00
المتطورة 19.00 3,250 -0.75 -3.79 369 375,755 19.00 4,295 19.25 42,008 19.50 19.50 19.00
الاحساء للتنميه 18.75 4,266 -1.25 -6.25 478 478,043 18.50 34,606 18.75 629 19.75 19.75 18.75
سيسكو 23.25 1,913 -1.00 -4.12 865 610,220 23.00 35,623 23.25 5,457 23.75 24.00 23.25
عسير 24.75 1,000 -0.50 -1.98 561 582,951 24.75 670 25.00 121,912 25.25 25.50 24.50
الباحة 16.50 1,000 -0.25 -1.49 548 470,770 16.50 18,766 16.75 12,780 16.75 17.00 16.50
المملكة 8.25 7,000 0.00 0.00 897 2,184,657 8.00 2,147,452 8.25 331,500 8.25 8.50 8.25
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 59.25 800 -5.25 -8.13 3,971 915,469 59.25 14,213 59.75 5,117 64.00 64.00 59.00
معادن 26.00 999 -1.00 -3.70 24,686 18,246,686 25.75 1,254,187 26.00 380,623 27.00 27.00 25.75
الدوائية 47.00 1,280 -1.50 -3.09 518 305,291 47.00 94,157 47.25 3,209 48.50 48.75 47.00
زجاج 60.25 269 0.00 0.00 334 322,685 60.00 9,977 60.25 231 60.00 60.75 59.50
فيبكو 56.00 900 -2.75 -4.68 652 203,914 56.00 32,724 56.25 77 58.25 58.50 56.00
معدنية 71.00 1,000 -6.00 -7.79 3,740 1,390,656 71.00 6,996 72.00 2,941 77.50 80.00 71.00
الكيميائيه السعوديه 45.50 370 -2.50 -5.20 557 428,967 45.50 9,630 45.75 1,106 47.75 48.00 45.50
صناعة الورق 55.75 600 -2.75 -4.70 429 153,193 55.50 21,725 55.75 1,498 58.25 58.50 55.50
العبداللطيف 70.25 242 0.25 0.35 601 334,198 70.00 281,299 70.25 5,371 70.00 71.50 70.00
الصادرات 37.25 1,339 -2.75 -6.87 739 484,126 37.00 6,287 37.25 118 40.00 40.00 37.25
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 90.75 470 -2.25 -2.41 1,563 376,199 90.25 4,185 90.50 814 92.50 93.00 90.00
الخزف 126.50 272 -7.75 -5.77 307 31,388 126.50 539 126.75 10 134.25 134.25 125.75
الجبس 58.25 1,204 -2.25 -3.71 976 532,480 58.25 100 58.50 589 60.50 60.75 58.25
الكابلات 65.00 250 -3.75 -5.45 536 314,628 65.00 4,207 65.25 250 68.75 68.75 62.50
صدق 13.75 4,521 -0.25 -1.78 348 286,424 13.75 9,693 14.00 86,889 14.00 14.00 13.75
اميانتيت 40.00 4,367 -1.25 -3.03 665 508,417 40.00 633 40.50 4,091 41.00 42.25 40.00
أنابيب 88.75 390 -6.75 -7.06 665 228,973 89.00 4,610 89.25 2,813 94.75 96.00 88.25
الزامل للصناعة 101.00 270 -3.25 -3.11 160 35,539 100.25 500 101.00 49 104.25 104.25 101.00
البابطين 90.50 464 -4.00 -4.23 549 119,896 90.50 73 91.00 850 94.00 95.00 90.00
الفخارية 64.00 255 -3.50 -5.18 527 157,010 63.50 3,945 63.75 19 67.00 67.75 63.00
مسك 93.50 550 -6.25 -6.26 761 168,574 93.50 340 93.75 975 99.50 100.75 92.25
البحر الأحمر 111.00 317 -5.25 -4.51 1,084 163,903 111.00 3,073 113.00 352 116.25 116.50 111.00
التطوير العقاري
العقارية 33.50 1,000 -1.50 -4.28 200 130,910 33.25 7,164 33.50 5,281 35.00 35.00 33.50
طيبة للاستثمار 26.25 5,744 -0.75 -2.77 471 667,557 26.25 9,360 26.50 22,093 27.25 27.25 26.25
مكة للانشاء 36.00 511 -0.25 -0.68 618 666,369 36.00 789 36.25 17,884 36.50 37.00 35.75
التعمير 17.25 5,555 -1.00 -5.47 261 309,024 17.25 30,156 17.50 45,885 18.25 18.25 17.25
إعمار 19.00 2,000 -0.50 -2.56 2,264 1,696,174 18.75 92,138 19.00 63,494 19.50 19.50 18.75
جبل عمر 22.25 1,000 -0.50 -2.19 1,302 1,310,078 22.00 195,395 22.25 38,761 22.75 22.75 22.00
دار الأركان 48.25 378 -1.00 -2.03 930 529,137 48.00 9,814 48.25 32 49.00 49.50 48.00
النقل
النقل البحري 26.50 1,000 -2.75 -9.40 1,807 6,152,193 26.50 0 26.50 10,047 29.00 29.00 26.50
النقل الجماعي 12.50 2,200 0.25 2.04 403 537,287 12.25 306,573 12.50 551,849 12.25 12.50 12.25
مبرد 21.75 1,334 -0.50 -2.24 279 181,141 21.75 1,173 22.00 9,787 22.00 22.25 21.50
بدجت السعودية 73.50 500 -3.75 -4.85 658 153,390 73.25 2,379 73.75 1,071 77.25 78.00 73.50
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 27.50 726 -0.75 -2.65 1,960 2,354,591 27.50 20,381 27.75 3,500 27.50 31.00 27.50
الأبحاث و التسويق 40.00 4,000 -1.50 -3.61 91 43,087 39.75 10,285 40.00 23,691 41.25 41.25 40.00
طباعة وتغليف 23.00 2,499 -0.50 -2.12 204 131,979 23.00 42,688 23.25 15,521 23.50 23.50 23.00
الفنادق والسياحة
الفنادق 34.25 3,434 -1.00 -2.83 325 218,282 34.25 6,566 34.75 3,970 35.25 35.75 34.25
شمس 22.75 761 -0.50 -2.15 411 362,892 22.75 17,223 23.00 15,387 23.25 23.50 22.75
عرض جميع الأسهم
التقرير الأكثر نشاطاً بحسب الكمية الأكثر نشاطاً بحسب عدد الصفقات الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب قيمه التغيير الأكثر ارتفاعاً / الأعلى أنخفاضاً حسب نسبه التغيير أخر 20 صفقه أخر 20 شركه متداوله القطاعات كل السوق المصارف والخدمات المالية الصناعات البتروكيماوية الاسمنت التجزئة الطاقة والمرافق الخدمية الزراعة والصناعات الغذائية الاتصالات وتقنية المعلومات التأمين شركات الأستثمار المتعدد الأستثمار الصناعي التشييد والبناء التطوير العقاري النقل الاعلام والنشر الفنادق والسياحة
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 31.50 600 -1.00 -3.07 301 363,858 31.50 6,642 31.75 18,800 32.50 32.50 31.50
الجزيرة 29.00 3,052 -0.50 -1.69 466 567,520 29.00 30,622 29.25 20,842 29.25 29.75 29.00
استثمار 30.50 5,000 -0.50 -1.61 50 118,507 30.25 23,168 30.50 14,611 30.50 31.00 30.50
السعودي الهولندي 57.75 600 -0.50 -0.85 31 9,494 57.25 175 57.75 250 57.00 58.00 57.00
السعودي الفرنسي 70.00 500 -4.50 -6.04 133 52,087 71.00 80 71.75 2,470 74.50 74.50 70.00
سـاب 86.25 200 -0.75 -0.86 38 13,182 86.25 980 86.50 20 86.50 86.50 86.00
العربي الوطني 53.50 577 -2.25 -4.03 185 134,659 53.50 18,633 53.75 184 55.50 56.00 53.50
سامبا 62.00 843 -6.00 -8.82 172 80,260 62.00 2,202 64.00 3,845 67.75 67.75 62.00
الراجحي 80.75 500 -0.50 -0.61 1,432 1,226,987 80.75 1,643 81.00 19,285 81.00 82.50 80.50
البلاد 41.50 2,200 0.00 0.00 865 617,848 41.00 4,858 41.50 92,845 41.25 41.75 40.75
الإنماء 15.75 1,000 -0.50 -3.07 10,888 10,211,057 15.75 5,135,541 16.00 1,019,584 16.00 16.25 15.75
الصناعات البتروكيماوية
سابك 119.25 780 -4.00 -3.24 4,396 2,319,307 119.25 36,614 119.75 25,337 123.25 123.25 119.00
سافكو 202.50 305 -13.00 -6.03 770 450,672 202.50 865 205.00 24 215.00 217.00 201.00
التصنيع 35.00 2,155 -1.25 -3.44 223 410,641 35.00 4,045 35.25 266 36.25 36.50 34.50
اللجين 36.00 1,481 -1.00 -2.70 185 216,798 35.00 40,000 36.00 1,019 37.00 37.00 35.25
نماء للكيماويات 19.50 2,000 -0.50 -2.50 1,031 1,245,461 19.25 78,405 19.50 6,015 20.25 20.25 19.50
المجموعة السعودية 30.75 6,220 -1.25 -3.90 575 576,342 30.50 22,408 30.75 3,584 32.00 32.00 30.75
الصحراء للبتروكيماويات 41.50 5,800 -1.75 -4.04 287 158,242 41.50 2,998 41.75 1,039 42.75 43.00 40.75
ينساب 50.50 1,000 -2.25 -4.26 1,039 423,681 50.25 16,285 50.50 3,566 52.25 52.50 50.00
سبكيم العالمية 34.00 880 -0.75 -2.15 1,004 472,440 33.75 40,777 34.00 8,021 34.50 34.75 33.75
المتقدمة 47.25 360 -3.25 -6.43 1,385 990,152 47.25 4,688 47.50 3,456 50.00 50.00 47.25
كيان السعودية 22.00 4,000 -0.75 -3.29 1,448 1,762,395 22.00 482,845 22.25 42,350 22.75 23.00 22.00
بترو رابغ 50.00 15,000 -2.50 -4.76 3,380 4,299,697 50.00 22,991 50.25 27,003 52.00 52.25 49.50
الاسمنت
الاسمنت العربية 66.75 971 -1.00 -1.47 206 98,828 66.50 14,561 66.75 2,971 67.75 67.75 66.25
اسمنت اليمامة 62.25 705 -2.00 -3.11 212 168,673 62.25 195 62.50 520 64.50 64.50 62.00
اسمنت السعوديه 95.25 277 -2.00 -2.05 31 11,987 94.00 10 96.00 50 98.00 98.00 95.25
اسمنت القصيم 131.00 2,500 -1.75 -1.31 158 75,370 131.00 10,293 131.50 1,320 132.50 133.50 131.00
اسمنت الجنوبيه 67.00 487 -0.25 -0.37 67 33,093 67.00 63 67.25 296 67.25 68.75 67.00
اسمنت ينبع 63.25 500 -0.50 -0.78 56 136,238 63.25 4 63.75 1,842 63.75 63.75 63.25
اسمنت الشرقية 65.25 807 -0.75 -1.13 83 40,310 65.25 807 65.50 701 66.00 66.50 65.25
اسمنت تبوك 34.50 801 -0.50 -1.42 62 31,507 34.50 283 34.75 2,053 35.25 35.25 34.50
التجزئة
أسواق ع العثيم 50.75 300 -2.75 -5.14 4,119 656,669 50.75 2,576 51.00 8,696 53.25 53.50 50.50
خدمات السيارات 14.75 1,612 -0.50 -3.27 579 629,529 14.50 51,833 15.00 106,699 15.25 15.25 14.50
ثمار 23.75 1,000 -0.50 -2.06 551 379,205 23.75 2,547 24.00 7,372 24.25 24.75 23.50
مجموعة فتيحي 20.50 1,000 -0.50 -2.38 699 536,099 20.25 112,314 20.50 19,075 21.00 21.00 20.25
جرير 185.00 99 -5.00 -2.63 207 63,797 185.00 3,432 186.50 617 189.00 190.75 185.00
الدريس 33.75 835 -0.75 -2.17 278 128,661 33.50 4,531 33.75 4,451 34.25 34.25 33.50
الحكير 37.75 715 -1.75 -4.43 797 329,985 37.75 2,013 38.00 3,216 39.75 39.75 37.50
الخليج للتدريب 92.25 171 -7.25 -7.28 574 86,315 92.00 211 92.25 30 98.75 99.00 92.00
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 24.75 820 -0.50 -1.98 312 289,090 24.75 46,569 25.00 20,083 25.25 25.50 24.75
كهرباء السعودية 11.25 10,000 0.00 0.00 786 2,551,067 11.00 2,629,009 11.25 133,670 11.25 11.50 11.00
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 30.25 2,071 -0.75 -2.41 494 758,497 30.25 3,842 30.50 7,862 30.75 31.00 30.25
الغذائية 19.50 940 -0.75 -3.70 511 393,428 19.25 33,443 19.50 9,419 20.00 20.00 19.25
سدافكو 33.00 1,500 -0.75 -2.22 232 146,200 32.75 5,783 33.00 2,489 33.50 33.75 32.75
المراعي 171.00 134 -5.00 -2.84 511 111,215 170.25 1,927 171.00 867 175.00 177.50 170.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
حلواني إخوان 30.75 606 -1.50 -4.65 3,673 1,345,793 30.75 2,346 31.00 25,421 32.25 32.25 30.75
نادك 36.75 611 -0.25 -0.67 166 95,922 36.75 50,000 37.00 4,740 37.00 37.25 36.75
القصيم الزراعيه 12.50 1,900 -0.50 -3.84 365 230,597 12.50 185,397 12.75 36,189 12.75 12.75 12.50
حائل الزراعيه 22.50 2,975 -1.50 -6.25 420 512,920 22.50 7,694 23.00 3,778 23.75 23.75 22.50
تبوك الزراعيه 32.50 528 -1.00 -2.98 520 343,812 32.25 7,285 32.75 8,489 33.50 33.50 32.00
الأسماك 41.00 830 -0.75 -1.79 2,331 1,334,768 41.00 6,449 41.25 1,524 42.25 44.75 40.75
الشرقية للتنمية 31.75 779 -1.00 -3.05 744 477,228 31.50 5,268 31.75 774 32.75 33.75 31.75
الجوف الزراعيه 30.25 802 -0.75 -2.41 302 238,291 30.00 501 30.25 11,377 30.75 30.75 29.75
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 14.75 1,111 -0.25 -1.66 261 249,382 14.50 53,631 14.75 38,083 14.75 15.00 14.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 61.00 423 -2.25 -3.55 898 2,134,520 60.50 37,599 61.00 14,334 63.00 63.25 60.75
اتحاد اتصالات 43.75 707 -2.00 -4.37 823 421,916 43.50 10,660 43.75 18 45.75 46.25 43.25
زين السعودية 22.75 5,749 -0.25 -1.08 6,032 3,895,915 22.50 887,371 22.75 584,328 23.00 23.25 22.50
التأمين
التعاونية 61.00 282 -0.75 -1.21 438 153,448 60.75 120 61.00 618 61.75 62.50 60.50
ملاذ للتأمين 101.25 160 1.00 0.99 1,157 284,275 101.00 34,940 101.25 4,660 100.00 101.25 95.00
ميدغلف للتأمين 24.50 5,000 -0.75 -2.97 489 249,451 24.50 1,977 24.75 9,659 25.25 25.50 24.00
أليانز إس إف 71.75 283 -4.50 -5.90 952 235,600 71.75 643 72.00 4,032 76.50 76.50 71.00
سلامة 109.00 1,000 -4.75 -4.17 1,038 157,207 107.50 135 108.00 100 112.25 114.25 107.50
ولاء للتأمين 25.50 1,300 -0.50 -1.92 1,143 666,443 25.50 2,424 25.75 7,244 26.50 27.00 25.50
الدرع العربي 26.00 1,000 -0.50 -1.88 263 146,655 26.00 3,930 26.25 2,585 26.75 27.00 26.00
ساب تكافل 62.00 290 -0.25 -0.40 481 118,220 61.50 1,210 61.75 666 63.00 63.50 60.50
سند 28.25 955 -1.00 -3.41 320 175,406 28.25 574 28.50 1,875 29.50 30.00 26.75
سايكو 61.00 1,402 -2.50 -3.93 842 218,009 60.00 1,114 60.25 300 62.00 63.50 59.25
السعودية الهندية 68.25 500 0.25 0.36 1,475 504,438 68.25 1,132 68.50 8,435 68.00 69.50 67.25
إتحاد الخليج 25.25 800 -0.50 -1.94 331 194,114 25.00 1,640 25.25 3,354 26.00 26.00 25.00
الأهلي للتكافل 79.00 444 -4.00 -4.81 408 68,453 79.00 889 79.50 787 83.00 83.00 77.00
الأهلية 58.25 1,012 -2.75 -4.50 1,703 501,922 58.25 937 58.50 2,393 61.00 61.25 58.00
أسيج 67.00 786 -3.00 -4.28 1,463 359,371 66.75 101 67.00 1,376 69.00 69.25 65.50
التأمين العربية 26.00 1,500 -0.75 -2.80 413 210,553 25.75 8,129 26.00 3,090 26.50 27.00 25.75
الاتحاد التجاري 22.00 1,800 -1.25 -5.37 546 422,565 21.75 5,280 22.00 300 23.25 23.25 22.00
الصقر للتأمين 23.75 1,115 -0.50 -2.06 341 158,614 23.75 1,295 24.00 11,598 24.25 24.50 23.50
المتحدة للتأمين 23.75 828 -0.75 -3.06 906 316,214 23.50 8,645 23.75 2,641 24.50 24.75 23.50
إعادة 14.75 2,000 -1.00 -6.34 1,613 1,025,576 14.75 88,537 15.00 69,494 15.75 15.75 14.75
بوبا العربية 20.50 850 -0.75 -3.52 1,114 523,087 20.50 1,596 20.75 31,529 21.50 21.50 20.25
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 165.50 110 -6.50 -3.77 631 67,330 164.25 376 165.25 100 170.25 170.50 163.00
المتطورة 19.00 3,250 -0.75 -3.79 369 375,755 19.00 4,295 19.25 42,008 19.50 19.50 19.00
الاحساء للتنميه 18.75 4,266 -1.25 -6.25 478 478,043 18.50 34,606 18.75 629 19.75 19.75 18.75
سيسكو 23.25 1,913 -1.00 -4.12 865 610,220 23.00 35,623 23.25 5,457 23.75 24.00 23.25
عسير 24.75 1,000 -0.50 -1.98 561 582,951 24.75 670 25.00 121,912 25.25 25.50 24.50
الباحة 16.50 1,000 -0.25 -1.49 548 470,770 16.50 18,766 16.75 12,780 16.75 17.00 16.50
المملكة 8.25 7,000 0.00 0.00 897 2,184,657 8.00 2,147,452 8.25 331,500 8.25 8.50 8.25
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 59.25 800 -5.25 -8.13 3,971 915,469 59.25 14,213 59.75 5,117 64.00 64.00 59.00
معادن 26.00 999 -1.00 -3.70 24,686 18,246,686 25.75 1,254,187 26.00 380,623 27.00 27.00 25.75
الدوائية 47.00 1,280 -1.50 -3.09 518 305,291 47.00 94,157 47.25 3,209 48.50 48.75 47.00
زجاج 60.25 269 0.00 0.00 334 322,685 60.00 9,977 60.25 231 60.00 60.75 59.50
فيبكو 56.00 900 -2.75 -4.68 652 203,914 56.00 32,724 56.25 77 58.25 58.50 56.00
معدنية 71.00 1,000 -6.00 -7.79 3,740 1,390,656 71.00 6,996 72.00 2,941 77.50 80.00 71.00
